编号 | 主题 | 日期 | 点击 | 受理单位 | 满意度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019020126 | 为潜山出入境工作人员点赞 | 2019年2月14日 | 59 | 市公安局 | 0 | |
2019020089 | 潜山农保外地就医咨询 | 2019年2月11日 | 199 | 市卫计委 | 0 | |
2019020030 | 输液=自杀 | 2019年2月2日 | 1135 | 市卫计委 | 0 | |
2019020021 | 潜山市新型合作医疗办公室电话一直无人.. | 2019年2月2日 | 326 | 市卫计委 | 0 | |
2019010351 | 扰民 | 2019年1月29日 | 896 | 市城管执法局 | 0 | |
2019010338 | 初级职称认定结果咨询 | 2019年1月28日 | 623 | 市人社局 | 0 | |
2019010336 | 潜山公交收费问题 | 2019年1月28日 | 608 | 市物价局 | 0 | |
2019010335 | 产业扶贫 | 2019年1月28日 | 410 | 市农委 | 0 | |
2019010328 | 预售证 | 2019年1月27日 | 547 | 市公共资源交易管理局 | 0 | |
2019010323 | 天柱山门卫生 | 2019年1月27日 | 538 | 市城管执法局 | 0 | |
2019010311 | 潜中路段洒水车工作不认真 | 2019年1月25日 | 680 | 市住建局 | 0 | |
2019010202 | 关于秀狮步行街收取288元垃圾处理费问.. | 2019年1月17日 | 326 | 市物价局 | 0 | |
2019010181 | 收钱 | 2019年1月15日 | 2036 | 市教育局 | 0 | |
2018120314 | 天然气 | 2018年12月25日 | 1786 | 市住建局 | 0 | |
2018120276 | 护照 | 2018年12月21日 | 831 | 市公安局 | 0 | |
2018120256 | 关于烟花爆竹 | 2018年12月20日 | 1082 | 市公安局 | 0 | |
2018120254 | 亳州16岁青年咨询现在去天柱山游玩有什.. | 2018年12月20日 | 873 | 天柱山管委会 | 0 | |
2018120246 | 市民广场晚上唱歌噪音大 | 2018年12月19日 | 1164 | 市文明办 | 0 | |
2018120164 | 潜山市自来水公司停水不通知 | 2018年12月13日 | 1015 | 市住建局 | 0 | |
2018120136 | 警车那样任性 | 2018年12月11日 | 2339 | 市公安局 | 0 | |
电话:0556-8921091 传真:0556-8921898 E-mail:qsxxxk@163.com 网站备案号:皖ICP备14020881号-1
版权所有:潜山市人民政府 承办:潜山市人民政府信息中心